25 controls, limit 1 hour
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Ali Robertson | GRAMP | M35 | 550 | 56:00 | 550 | 172, 179, 177, 192, 191, 185, 188, 193, 187, 184, 178, 181, 189, 182, 202, 176, 170, 173, 183, 175, 174, 171, 186, 201, 203, F | ||
| 2nd | Chris Dibben | INT | M45 | 510 | 54:09 | 510 | 172, 178, 177, 192, 191, 185, 193, 188, 187, 184, 181, 189, 182, 202, 183, 175, 174, 171, 186, 173, 176, 170, 201, F | ||
| 3rd | Clive Masson | ESOC | M45 | 500 | 54:16 | 500 | 172, 179, 178, 177, 184, 192, 191, 185, 193, 188, 187, 181, 189, 182, 202, 176, 170, 173, 183, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 4th | Daniel Stansfield | FVO | M18 | 490 | 42:19 | 490 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 176, 182, 189, 181, 177, 184, 187, 193, 188, 185, 191, 192, 178, 179, 172, 201, F | ||
| 5th | Brad Connor | FVO | M40 | 485 | 54:31 | 485 | 172, 179, 177, 184, 192, 191, 185, 188, 193, 187, 181, 189, 182, 176, 170, 173, 183, 175, 174, 171, 186, 201, F | ||
| 6th | Thomas Wilson | CLYDE | M18 | 475 | 42:50 | 475 | 172, 179, 177, 184, 192, 191, 185, 188, 193, 187, 178, 181, 189, 182, 176, 170, 173, 183, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 7th | Ben Stansfield | FVO | M45 | 475 | 44:23 | 475 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 176, 182, 189, 181, 177, 184, 187, 188, 193, 185, 191, 192, 178, 179, 172, 170, F | ||
| 8th | Neil Kitching | FVO | M45 | 475 | 54:17 | 475 | 172, 179, 177, 184, 192, 191, 185, 193, 188, 187, 178, 181, 189, 182, 176, 170, 173, 183, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 9th | Steve Wilson | CLYDE | M45 | 475 | 55:40 | 475 | 172, 179, 178, 177, 184, 192, 191, 185, 188, 193, 187, 181, 189, 182, 176, 170, 173, 183, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 10th | Grahame Nicoll | TAY | M55 | 470 | 54:20 | 470 | 172, 179, 177, 184, 187, 188, 193, 185, 191, 192, 189, 182, 202, 173, 175, 174, 171, 186, 170, 176, 201, F | ||
| 11th | Crawford Lindsay | ESOC | M55 | 460 | 61:04 | 475 | -15 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 170, 176, 182, 189, 181, 178, 177, 184, 187, 188, 185, 193, 191, 192, 179, 172, F | |
| 12th | Roland Prentice | TAY | M21 | 455 | 54:02 | 455 | 172, 179, 189, 181, 177, 184, 192, 191, 185, 188, 193, 187, 178, 176, 170, 173, 183, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 13th | Matthew McCullagh | TAY | M45 | 455 | 56:23 | 455 | S, 184, 181, 182, 185, 172, 179, 177, 192, 191, 193, 188, 187, 189, 178, 176, 170, 173, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 14th | Mirjam Allik | CLYDE | W21 | 440 | 49:01 | 440 | 172, 179, 177, 184, 187, 188, 193, 185, 191, 192, 181, 189, 182, 176, 173, 170, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 15th | Terry O'Brien | STAG | M55 | 425 | 55:46 | 425 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 170, 176, 182, 189, 181, 187, 188, 193, 185, 191, 192, 177, 172, F | ||
| 16th | Alastair Lessells | ESOC | M65 | 410 | 55:43 | 410 | 172, 179, 178, 177, 184, 187, 188, 193, 185, 191, 192, 189, 182, 176, 170, 174, 171, 186, F | ||
| 17th | Robert Daly | GRAMP | M55 | 405 | 45:31 | 405 | 172, 179, 177, 184, 192, 191, 185, 188, 193, 187, 178, 176, 170, 173, 183, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 18th | Alasdair Kitching | FVO | M18 | 405 | 53:11 | 405 | 172, 179, 177, 184, 192, 191, 185, 188, 187, 181, 189, 182, 173, 183, 175, 174, 171, 186, 170, F | ||
| 19th | Michael Jamieson | TAY | M16 | 400 | 55:15 | 400 | 170, 172, 179, 177, 184, 191, 185, 193, 188, 187, 181, 189, 182, 176, 173, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 20th | Robert Philp | KFO | M65 | 400 | 56:44 | 400 | 170, 176, 178, 177, 184, 187, 188, 193, 185, 191, 192, 181, 189, 182, 183, 175, 174, F | ||
| 21st | Josie Stansfield | FVO | W45 | 395 | 56:52 | 395 | 170, 176, 182, 189, 181, 177, 184, 187, 193, 188, 185, 191, 192, 179, 172, 186, F | ||
| 22nd | Sheila Strain | ELO | W65 | 380 | 58:02 | 380 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 170, 176, 182, 178, 189, 181, 177, 184, 187, 188, 193, 185, 172, F | ||
| 23rd | Pat Squire | INT | M65 | 380 | 60:10 | 385 | -5 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 170, 176, 178, 181, 177, 184, 187, 188, 185, 191, 192, 179, 172, F | |
| 24th | Derek Jamieson | TAY | M40 | 375 | 54:15 | 375 | 170, 173, 175, 183, 182, 189, 181, 177, 184, 187, 193, 185, 191, 192, 203, 172, F | ||
| 25th | Robin Strain | ELO | M60 | 375 | 60:19 | 380 | -5 | 170, 176, 178, 179, 177, 184, 192, 191, 185, 193, 188, 187, 181, 189, 182, 173, F | |
| 26th | David Prentice | TAY | M70 | 370 | 61:21 | 385 | -15 | S, 186, 171, 174, 175, 183, 173, 176, 182, 189, 181, 178, 177, 184, 187, 193, 185, 188, 179, 172, F | |
| 27th | Alison McNeilly | RR | W35 | 365 | 53:18 | 365 | 172, 179, 177, 184, 188, 185, 191, 192, 181, 189, 182, 183, 175, 174, 171, 186, 170, F | ||
| 28th | Leslie Dalgleish | ESOC | M60 | 365 | 58:56 | 365 | 172, 179, 177, 192, 191, 185, 188, 193, 187, 184, 181, 189, 182, 176, 170, F | ||
| 29th | William Bruce | RR | M60 | 365 | 59:25 | 365 | 172, 179, 177, 184, 187, 188, 193, 185, 191, 192, 181, 189, 182, 176, 170, F | ||
| 30th | Margaret Dalgleish | ESOC | W60 | 345 | 53:23 | 345 | 172, 179, 177, 184, 187, 188, 193, 185, 191, 192, 178, 176, 173, 175, 174, 170, F | ||
| 31st | David Anderson | TAY | M45 | 345 | 56:56 | 345 | 172, 179, 177, 184, 192, 191, 185, 188, 187, 181, 189, 182, 173, 176, 170, 174, F | ||
| 32nd | Fiona Downie | TAY | W50 | 330 | 57:15 | 330 | 170, 176, 182, 189, 181, 177, 184, 187, 188, 185, 191, 178, 179, 172, 186, F | ||
| 33rd | Robert Findlay | ESOC | M65 | 325 | 51:49 | 325 | 172, 179, 177, 184, 187, 188, 185, 193, 178, 176, 170, 173, 183, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 34th | Robin Sloan | RR | M65 | 325 | 56:35 | 325 | 172, 179, 177, 184, 192, 191, 185, 193, 188, 187, 178, 182, 173, 170, F | ||
| 35th | David Ellison | KFO | M65 | 320 | 57:20 | 320 | 172, 179, 177, 184, 187, 188, 185, 191, 192, 181, 189, 178, 176, 170, F | ||
| 36th | Sally Lindsay | ESOC | W55 | 310 | 51:14 | 310 | 170, 176, 178, 177, 184, 187, 193, 188, 185, 191, 192, 179, 172, F | ||
| 37th | Calum Kitching | FVO | M20 | 310 | 56:15 | 310 | 170, 176, 182, 189, 181, 177, 184, 187, 188, 193, 185, 191, 172, F | ||
| 38th | Timothy May | IND | M50 | 310 | 66:31 | 380 | -70 | 170, 174, 171, 186, 175, 183, 173, 176, 182, 189, 181, 178, 177, 184, 187, 193, 188, 185, 172, F | |
| 39th | Alastair Gillies | TAY | M45 | 305 | 52:11 | 305 | 172, 179, 177, 184, 187, 193, 188, 185, 178, 176, 173, 175, 174, 171, 186, 170, F | ||
| 40th | Amber Gillies | TAY | W18 | 305 | 53:10 | 305 | 172, 179, 177, 184, 187, 193, 188, 185, 178, 173, 175, 174, 171, 186, 170, 176, F | ||
| 41st | Les Smithard | KFO | M60 | 300 | 54:01 | 300 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 176, 182, 189, 181, 177, 184, 187, 188, 178, 170, F | ||
| 42nd | Jane Anderson | TAY | W45 | 290 | 51:21 | 290 | 172, 179, 177, 184, 187, 193, 185, 191, 192, 178, 176, 173, 170, F | ||
| 43rd | Peter Clinch | TAY | M45 | 275 | 53:39 | 275 | 170, 173, 183, 182, 189, 181, 177, 184, 187, 188, 185, 178, 179, 172, F | ||
| 44th | Helen Barker | BAOC | W50 | 270 | 55:17 | 270 | 172, 179, 177, 184, 188, 193, 185, 191, 187, 178, 176, 170, F | ||
| 45th | John Lewis | TAY | M65 | 260 | 55:41 | 260 | 170, 176, 178, 177, 184, 187, 188, 185, 193, 182, 173, 175, 174, F | ||
| 46th | Robyn Gillies | TAY | W18 | 260 | 57:59 | 260 | 172, 179, 177, 184, 187, 193, 185, 188, 178, 189, 176, 170, F | ||
| 47th | Lorna Gillies | TAY | W45 | 260 | 58:16 | 260 | 172, 179, 177, 184, 187, 193, 185, 188, 178, 189, 176, 170, F | ||
| 48th | Fiona Findlay | ESOC | W65 | 255 | 54:06 | 255 | 170, 173, 176, 182, 189, 181, 177, 184, 187, 188, 185, 179, 172, F | ||
| 49th | Moira Laws | TAY | W70 | 250 | 52:00 | 250 | 172, 179, 177, 184, 187, 193, 185, 188, 178, 176, 173, 170, 174, F | ||
| 50th | Alexander Barker | BAOC | M20 | 230 | 49:27 | 230 | 172, 179, 177, 184, 187, 178, 182, 183, 173, 170, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 51st | Liz Fraser | TAY | W70 | 155 | 56:10 | 155 | 170, 176, 182, 189, 181, 178, 177, 184, 172, F | ||
| 52nd | Mary J Gillies | TAY | W75 | 140 | 52:14 | 140 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 182, 176, 170, F |
17 controls, limit 45minutes
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Lizzie Stansfield | FVO | W12 | 280 | 34:01 | 280 | 172, 179, 178, 181, 189, 182, 202, 176, 170, 173, 183, 175, 174, 171, 186, 201, F | ||
| 2nd | Rachel Wilson | CLYDE | W45 | 265 | 39:59 | 265 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 170, 176, 182, 189, 181, 203, 179, 172, 201, F | ||
| 3rd | Alice Wilson | CLYDE | W12 | 265 | 40:00 | 265 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 170, 176, 182, 189, 181, 203, 179, 172, 201, F | ||
| 4th | Emma Wilson | CLYDE | W16 | 230 | 29:34 | 230 | 186, 171, 174, 175, 183, 176, 182, 189, 181, 178, 179, 172, 170, 173, F | ||
| 5th | Ty Solomon | CLYDE | M35 | 230 | 41:20 | 230 | 172, 179, 181, 189, 182, 178, 183, 176, 170, 173, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 6th | Bill Melville | TAY | M70 | 230 | 43:24 | 230 | 186, 171, 174, 175, 173, 183, 176, 182, 189, 181, 178, 179, 172, 170, F | ||
| 7th | Craig Sloan | TAY | M12 | 205 | 37:54 | 205 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 176, 182, 178, 179, 172, 170, 201, F | ||
| 8th | Aileen Travers | IND | W45 | 185 | 41:15 | 185 | 172, 179, 181, 189, 182, 176, 173, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 9th | Dan Travers | IND | M55 | 185 | 41:19 | 185 | 172, 179, 181, 189, 182, 176, 173, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 10th | Gavin Kitching | FVO | M14 | 180 | 28:55 | 180 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 176, 182, 178, 179, 172, 170, F | ||
| 11th | John Anderson | TAY | M65 | 175 | 41:11 | 175 | 172, 179, 189, 182, 176, 170, 173, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 12th | Catharine Sinclair | TAY | W50 | 165 | 33:32 | 165 | 186, 171, 174, 175, 183, 182, 176, 173, 170, 179, 172, F | ||
| 13th | David Downie | TAY | M12 | 165 | 43:05 | 165 | 172, 179, 178, 181, 189, 182, 176, 183, 173, 170, F | ||
| 14th | Finlay Downie | TAY | M14 | 160 | 36:00 | 160 | 172, 179, 181, 189, 182, 176, 170, 174, 186, F | ||
| 15th | Katharine Melville | TAY | W70 | 155 | 41:59 | 155 | 186, 171, 174, 175, 183, 182, 189, 172, 170, F | ||
| 16th | Margaret Cardno | IND | 140 | 49:55 | 190 | -50 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 182, 189, 181, 176, 170, F | ||
| 17th | Peter Nugent | IND | 140 | 49:58 | 190 | -50 | 186, 171, 174, 175, 183, 173, 182, 189, 181, 176, 170, F | ||
| 18th | Chantelle Eisma-Clinch | TAY | W12 | 130 | 39:58 | 130 | 172, 179, 178, 176, 173, 175, 174, 186, 170, F | ||
| 19th | Rory Masson | IND | M12 | 110 | 36:08 | 110 | 170, 173, 176, 172, 186, 171, 174, 175, F | ||
| 20th | Oli Robertson | GRAMP | M5 | 110 | 40:39 | 110 | 172, 170, 176, 173, 175, 174, 171, 186, F | ||
| 21st | Fernando Quintillani | TAY | M21 | 75 | 25:13 | 75 | 172, 179, 178, 176, 173, 170, F | ||
| 22nd | Jack Eisma-Clinch | TAY | M14 | 55 | 42:45 | 55 | 170, 173, 175, 183, F | ||
| 23rd | Duncan Barker | BAOC | M12 | 35 | 52:34 | 115 | -80 | 172, 179, 181, 189, 178, 176, 170, F |