27 controls, limit 1 hour
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited | Manual Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Roger Goddard | FVO | M40 | 590 | 48:41 | 590 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 184, 192, 200, 201, F | |||
| 2nd | Ben Stansfield | FVO | 590 | 53:00 | 590 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 175, 172, 198, 193, 171, 174, 178, 179, 201, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 200, 184, 192, F | ||||
| 3rd | James Ackland | INT | M18 | 570 | 45:32 | 570 | 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, 201, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 184, 192, 200, F | |||
| 4th | Pat Bartlett | INT | M45 | 570 | 56:52 | 570 | 195, 197, 170, 188, 182, 183, 199, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 189, 200, 184, 192, 196, F | |||
| 5th | Rory Matheson | STAG | M21 | 570 | 57:33 | 570 | 195, 179, 178, 174, 175, 171, 193, 198, 172, 170, 199, 183, 182, 188, 197, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 184, 192, 200, F | -10:00 | ||
| 6th | Paul Caban | INT | 570 | 58:36 | 570 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 189, 184, 192, 200, 196, F | ||||
| 7th | Steve Wilson | CLYDE | M50 | 570 | 59:20 | 570 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, 191, 173, 180, 181, 194, 190, 196, 189, 184, 192, 200, F | |||
| 8th | James Martin | ESOC | M45 | 560 | 57:40 | 560 | 195, 188, 170, 199, 182, 183, 172, 198, 193, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 189, 200, 184, 192, 197, F | |||
| 9th | Paul Hammond | FVO | M40 | 550 | 54:31 | 550 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 191, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 184, 192, 200, 180, F | |||
| 10th | John Emeleus | KFO | M45 | 550 | 59:44 | 550 | 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 184, 192, 200, F | |||
| 11th | Graeme Ackland | INT | M50 | 540 | 57:35 | 540 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 172, 198, 193, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 189, 184, 192, 200, 196, F | |||
| 12th | Emma Wilson | CLYDE | W18 | 530 | 56:22 | 530 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 174, 175, 178, 191, 173, 181, 194, 190, 196, 200, 184, 192, F | |||
| 13th | Beccy Osborn | FVO | W40 | 530 | 56:46 | 530 | 195, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 184, 200, F | |||
| 14th | Pierre Lardet | FVO | M14 | 530 | 59:04 | 530 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 171, 175, 174, 178, 179, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 189, 184, 192, 200, 196, F | |||
| 15th | Finlay Ross | ESOC | 520 | 56:50 | 520 | 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 189, 184, 200, 196, F | ||||
| 16th | Clive Masson | ESOC | M45 | 520 | 59:46 | 520 | 184, 192, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 174, 175, 178, 191, 173, 181, 194, 190, 189, 196, 201, 180, F | |||
| 17th | Lizzie Stansfield | FVO | W45 | 500 | 58:34 | 500 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, 191, 173, 181, 194, 190, 189, 196, F | |||
| 18th | Davie Frame | TAY | M55 | 480 | 59:03 | 480 | 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 171, 175, 178, 179, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 189, 184, 192, 200, 196, F | |||
| 19th | Mike Stewart | INT | M55 | 479 | 60:03 | 480 | -1 | 195, 197, 188, 182, 199, 183, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, 180, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 184, 200, F | ||
| 20th | Grant Carstairs | TAY | 463 | 61:20 | 490 | -27 | S, 195, 179, 178, 174, 175, 171, 193, 198, 172, 170, 199, 183, 182, 190, 197, 200, 188, 192, 196, 184, 189, F | |||
| 21st | Geoffrey Hensman | FVO | 450 | 58:32 | 450 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 184, 192, 200, F | ||||
| 22nd | Jen Leonard | FVO | W45 | 450 | 59:08 | 450 | 195, 179, 178, 174, 175, 171, 198, 172, 170, 199, 183, 182, 188, 197, 200, 184, 192, 189, 190, 196, F | |||
| 23rd | Cathy Tilbrook | FVO | W45 | 450 | 59:09 | 450 | 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, 180, 201, 181, 194, 190, 196, F | |||
| 24th | Robin Strain | ELO | M65 | 440 | 57:31 | 440 | 195, 197, 188, 182, 199, 183, 172, 198, 193, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 201, 194, 190, 196, F | |||
| 25th | Kenneth Daly | INT | M50 | 440 | 58:10 | 440 | 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 191, 173, 181, 201, 180, F | |||
| 26th | Pascal Lardet | FVO | M45 | 440 | 59:37 | 440 | 195, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 171, 175, 174, 178, 191, 173, 181, 201, 180, 190, 196, F | |||
| 27th | Alistair Duguid | TAY | M40 | 430 | 54:45 | 430 | 195, 179, 191, 178, 175, 174, 171, 193, 198, 172, 170, 199, 183, 182, 188, 197, F | |||
| 28th | Jane Ackland | INT | W50 | 430 | 58:30 | 430 | 195, 201, 180, 181, 173, 191, 174, 175, 178, 179, 197, 170, 199, 183, 182, 188, 200, 184, 192, 189, 190, 196, F | |||
| 29th | David Anderson | TAY | M50 | 430 | 59:18 | 430 | 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, 180, 201, 190, 196, F | |||
| 30th | Rachel Wilson | CLYDE | W50 | 430 | 59:49 | 430 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 190, 196, F | |||
| 31st | Alastair Lessells | ESOC | M65 | 420 | 56:33 | 420 | 196, 190, 194, 181, 173, 180, 179, 178, 174, 175, 171, 193, 198, 172, 170, 188, 200, 184, 189, 197, F | |||
| 32nd | Colin Matheson | MOR | M60 | 420 | 58:19 | 420 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, 180, 196, F | |||
| 33rd | Stanley Flint | 411 | 60:55 | 430 | -19 | 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 171, 174, 175, 178, 179, 191, 173, 181, 194, 190, 196, F | ||||
| 34th | Alice Wilson | CLYDE | W14 | 410 | 56:11 | 410 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 175, 174, 178, 179, 200, 184, 192, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 201, 180, F | |||
| 35th | Robert Philp | KFO | M70 | 410 | 59:06 | 410 | 195, 179, 178, 174, 175, 171, 193, 198, 172, 170, 199, 183, 182, 188, 197, 196, F | |||
| 36th | Fran Loots | TAY | 400 | 51:25 | 400 | 197, 188, 182, 183, 199, 170, 175, 174, 178, 179, 180, 191, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 192, 184, 200, F | ||||
| 37th | Timothy May | ESOC | M50 | 400 | 59:38 | 400 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, F | |||
| 38th | Clare Stansfield | FVO | 391 | 65:57 | 510 | -119 | 195, 197, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 179, 191, 180, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 184, 200, 188, 182, 199, F | |||
| 39th | Terry O'Brien | STAG | M55 | 390 | 53:31 | 390 | 195, 184, 192, 200, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 180, 191, 178, 174, 175, 171, 172, 170, 188, 197, F | |||
| 40th | Elaine Gillies | TAY | W50 | 390 | 54:35 | 390 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 175, 174, 178, 179, 180, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 184, 192, 200, F | |||
| 41st | Lindsey Hensman | FVO | 390 | 56:42 | 390 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 175, 174, 178, 191, 173, 181, 194, 190, 196, 189, 200, 184, 192, F | ||||
| 42nd | Peter Clinch | TAY | M50 | 390 | 56:58 | 390 | 197, 188, 182, 183, 199, 170, 175, 174, 178, 191, 173, 181, 201, 180, 179, 200, 184, 192, 196, F | |||
| 43rd | Catriona Phin | FVO | W45 | 388 | 60:05 | 390 | -2 | 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 193, 171, 175, 174, 178, 180, 196, 190, F | ||
| 44th | Josie Stansfield | FVO | 385 | 60:15 | 390 | -5 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 184, 192, 200, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 191, 178, 175, 174, F | |||
| 45th | Roos Eisma | TAY | W50 | 382 | 60:23 | 390 | -8 | 195, 197, 199, 183, 182, 170, 172, 198, 171, 175, 174, 178, 191, 201, 180, F | ||
| 46th | Mark Holliday | FVO | 380 | 58:11 | 380 | 179, 180, 173, 191, 174, 178, 171, 193, 198, 172, 175, 170, 188, 197, 196, F | ||||
| 47th | Fiona Hendrie | FVO | W55 | 360 | 58:06 | 360 | 200, 184, 192, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 191, 178, 174, 175, 171, 172, 170, 188, 197, F | |||
| 48th | Les Dalgleish | ESOC | M65 | 350 | 54:59 | 350 | 197, 170, 172, 171, 175, 174, 178, 191, 173, 181, 194, 190, 196, 200, 184, 192, 189, F | |||
| 49th | Alan Bothwell | TAY | M55 | 350 | 56:26 | 350 | 200, 184, 192, 189, 196, 190, 194, 181, 201, 173, 191, 180, 179, 178, 174, 175, 170, 188, 197, F | |||
| 50th | Sue Burnes | FVO | W60 | 330 | 58:04 | 330 | 195, 184, 200, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 191, 174, 175, 170, 199, 183, 182, 188, 197, F | |||
| 51st | Sheila Strain | ELO | W65 | 330 | 58:22 | 330 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 196, F | |||
| 52nd | Margaret Dalgleish | ESOC | W60 | 320 | 52:16 | 320 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 179, 180, 201, 173, 181, 194, 190, 189, 200, 184, 192, 196, F | |||
| 53rd | Michael Pearson | TAY | M65 | 320 | 55:10 | 320 | 196, 190, 194, 181, 173, 180, 179, 178, 174, 171, 193, 198, 170, 188, 197, F | |||
| 54th | Angela Dixon | TAY | W50 | 310 | 46:52 | 310 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 175, 174, 178, 179, 201, 181, 194, 190, 196, F | |||
| 55th | Robert Findlay | ESOC | M65 | 310 | 54:18 | 310 | 197, 188, 182, 183, 199, 170, 175, 174, 178, 179, 180, 173, 181, 194, 190, 189, 196, F | |||
| 56th | Rhona Fraser | INVOC | W60 | 310 | 55:11 | 310 | 188, 182, 183, 199, 170, 175, 174, 178, 179, 180, 201, 181, 173, 194, 190, 196, F | |||
| 57th | David Ellison | KFO | M70 | 291 | 60:27 | 300 | -9 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 198, 171, 175, 179, F | ||
| 58th | Aly Gillies | TAY | M50 | 283 | 65:21 | 390 | -107 | 195, 200, 184, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 191, 175, 174, 171, 193, 198, 172, 170, F | ||
| 59th | Stuart Paton | TAY | M45 | 272 | 62:22 | 320 | -48 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 171, 193, 198, 174, F | ||
| 60th | Jane Anderson | TAY | W50 | 270 | 46:05 | 270 | 188, 182, 183, 199, 170, 175, 174, 178, 179, 201, 180, 190, 196, F | |||
| 61st | Jim Clark | ESOC | M80 | 270 | 59:46 | 270 | 184, 200, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 191, 178, 174, 175, 170, 188, 197, F | |||
| 62nd | Bill Melville | TAY | M75 | 260 | 51:16 | 260 | 195, 200, 184, 192, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 191, 174, 175, 179, F | |||
| 63rd | Katharine Melville | TAY | W70 | 260 | 58:09 | 260 | 195, 200, 184, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 191, 178, 175, 170, 188, 197, F | |||
| 64th | Fiona Findlay | ESOC | W65 | 260 | 59:07 | 260 | 197, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 171, 175, 178, 179, F | |||
| 65th | Jane Anderson | TAY | W50 | 250 | 25:18 | 250 | S, 184, 200, 197, 199, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 183, 196, F | |||
| 66th | John Anderson | TAY | M65 | 250 | 57:10 | 250 | 188, 182, 183, 199, 170, 172, 171, 175, 178, 179, F | |||
| 67th | Janet Clark | ESOC | W75 | 250 | 58:02 | 250 | 188, 182, 183, 199, 170, 172, 171, 175, 178, 179, F | |||
| 68th | Liz Fraser | TAY | W70 | 240 | 56:37 | 240 | 195, 200, 184, 192, 189, 196, 190, 194, 181, 201, 173, 191, 180, 179, 197, F | |||
| 69th | David Combe | TAY | M75 | 230 | 57:17 | 230 | 196, 190, 194, 181, 173, 191, 178, 174, 175, 170, 179, F | |||
| 70th | John Lewis | TAY | M65 | 220 | 58:24 | 220 | 195, 170, 175, 171, 193, 198, 188, 197, F | |||
| 71st | Ian Hendrie | FVO | M60 | 210 | 48:45 | 210 | 200, 184, 192, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 191, 180, 179, 197, 188, F | |||
| 72nd | Helen Barker | BAOC | W55 | 206 | 64:11 | 290 | -84 | 195, 188, 182, 183, 199, 170, 172, 171, 174, 175, 178, 180, F | ||
| 73rd | Moira Laws | TAY | W70 | 170 | 58:53 | 170 | 195, 197, 188, 182, 183, 199, 196, 190, 189, 184, 200, F | |||
| 74th | Robyn Gillies | TAY | W18 | 120 | 53:45 | 120 | 195, 197, 170, 175, 174, F | |||
| 75th | Lorna Gillies | TAY | W45 | 120 | 53:59 | 120 | 195, 197, 170, 175, 174, F | |||
| 76th | Bill Gauld | ESOC | M80 | 37 | 68:07 | 200 | -163 | 188, 182, 183, 199, 170, 172, 171, 174, F |
24 controls, limit 45minutes
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Joseph Bartlett | INT | M16 | 320 | 43:18 | 320 | 195, 188, 176, 182, 183, 199, 187, 185, 200, 184, 192, 177, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 201, 180, 179, F | ||
| 2nd | Heidi Ross | ESOC | 291 | 45:56 | 310 | -19 | 196, 200, 184, 177, 189, 190, 194, 181, 173, 201, 180, 179, 185, 188, 176, 182, 183, 199, 187, 170, 197, F | ||
| 3rd | Sam Bartlett | INT | M12 | 280 | 43:29 | 280 | 195, 197, 188, 187, 170, 185, 200, 184, 192, 177, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 201, 180, 179, F | ||
| 4th | Leah Bartlett | INT | W14 | 280 | 43:43 | 280 | 195, 197, 188, 187, 170, 185, 200, 184, 192, 177, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 201, 180, 179, F | ||
| 5th | Jamie Goddard | FVO | M12 | 261 | 45:57 | 280 | -19 | 195, 185, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, 179, 201, 180, 173, 181, 194, 190, 196, F | |
| 6th | Ruaridh Flint | FVO | M14 | 258 | 46:05 | 280 | -22 | 195, 185, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, 179, 201, 180, 173, 181, 194, 190, 196, F | |
| 7th= | Stephen Crawford | PGS | 257 | 45:08 | 260 | -3 | 195, 197, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 170, 185, 184, 200, 192, 177, 189, 196, F | ||
| 7th= | William Holland | 257 | 45:08 | 260 | -3 | 195, 197, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 170, 185, 184, 200, 192, 177, 189, 196, F | |||
| 9th | Jamie Wilson and Family | PARKRUN | 240 | 45:28 | 250 | -10 | 195, 197, 188, 187, 199, 183, 182, 176, 185, 184, 200, 177, 189, 190, 181, 201, 180, 196, F | ||
| 10th | Taylor Neill | PGS | 235 | 45:13 | 240 | -5 | 185, 188, 187, 176, 182, 183, 199, 170, 196, 190, 194, 181, 173, 189, 177, 200, F | ||
| 11th | Finn Selmer duguid | TAY | M10 | 229 | 45:32 | 240 | -11 | 195, 197, 188, 176, 182, 183, 199, 187, 185, 200, 179, 180, 181, 173, 194, 196, F | |
| 12th= | Dawn Goddard | FVO | W45 | 227 | 45:37 | 240 | -13 | 195, 197, 188, 187, 199, 183, 182, 186, 176, 170, 179, 180, 181, 194, 190, 196, F | |
| 12th= | Dawn Goddard | FVO | W45 | 227 | 45:37 | 240 | -13 | 195, 197, 188, 187, 199, 183, 182, 186, 176, 170, 179, 180, 181, 194, 190, 196, F | |
| 14th | Lewis Wilson | IND | 223 | 46:21 | 250 | -27 | 195, 197, 188, 187, 199, 183, 182, 176, 185, 184, 200, 177, 189, 190, 201, 180, 181, 196, F | ||
| 15th | Nicola Andrew Richard Melville | FVO | W45 | 210 | 44:42 | 210 | 195, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, 179, 201, 180, F | ||
| 16th | Melanie Nicoll | TAY | W45 | 206 | 46:41 | 240 | -34 | 195, 197, 188, 176, 182, 183, 199, 187, 170, 179, 201, 180, 181, 194, 190, F | |
| 17th= | Will Miller | PGS | 205 | 45:13 | 210 | -5 | 185, 188, 186, 182, 183, 199, 187, 170, 179, 201, 180, 181, 196, F | ||
| 17th= | William Holland | PGS | 205 | 45:13 | 210 | -5 | 185, 188, 186, 182, 183, 199, 187, 170, 179, 201, 180, 181, 196, F | ||
| 19th | Ailsa Gourlay | PGS | 176 | 46:10 | 200 | -24 | 185, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, 197, 189, 177, 200, F | ||
| 20th | AnnaPasteur | PGS | 176 | 46:12 | 200 | -24 | 185, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, 197, 189, 177, 200, F | ||
| 21st | Callum Patton | PGS | 170 | 43:48 | 170 | 197, 187, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 185, 200, 177, 189, F | |||
| 22nd | James Dickson | PGS | 170 | 44:05 | 170 | 197, 187, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 185, 200, 177, 189, F | |||
| 23rd | Duncan Barker | BAOC | M14 | 170 | 44:09 | 170 | 195, 197, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, F | ||
| 24th | Jamie Connor | FVO | M10 | 170 | 44:35 | 170 | 195, 197, 188, 176, 182, 183, 199, 187, 170, 185, F | ||
| 25th | Harry Elder | PGS | 170 | 44:51 | 170 | 197, 187, 176, 182, 183, 199, 170, 189, 177, 200, F | |||
| 26th | Ross Buchan | PGS | 170 | 44:52 | 170 | 197, 187, 176, 182, 183, 199, 170, 189, 177, 200, F | |||
| 27th | Adam Campbell | PGS | 165 | 46:43 | 200 | -35 | 185, 188, 187, 176, 182, 183, 199, 170, 179, 201, 180, 181, F | ||
| 28th= | Doig Family | KFO | 160 | 40:08 | 160 | 195, 185, 188, 176, 182, 183, 199, 187, 170, F | |||
| 28th= | Christopher Doig | KFO | M10 | 160 | 40:08 | 160 | 195, 185, 188, 176, 182, 183, 199, 187, 170, F | ||
| 30th | Christopher Doig | KFO | M10 | 160 | 41:20 | 160 | 195, 185, 188, 176, 182, 183, 199, 187, 170, F | ||
| 31st | Rosemary Matheson | IND | W60 | 160 | 43:11 | 160 | 195, 200, 184, 177, 189, 196, 190, 194, 181, 173, 180, 179, F | ||
| 32nd | Iain Gillies | NO CLUB | M45 | 160 | 47:29 | 210 | -50 | 195, 190, 181, 180, 173, 194, 189, 177, 184, 192, 185, 188, 187, 170, 197, F | |
| 33rd | Eilidh Connor | FVO | W10 | 158 | 45:35 | 170 | -12 | 195, 197, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, F | |
| 34th | Jen Gallier | PGS | 154 | 46:16 | 180 | -26 | 185, 188, 176, 182, 183, 199, 187, 184, 200, 177, 189, 190, 196, F | ||
| 35th | Jenny Ross | ESOC | W16 | 150 | 41:19 | 150 | 197, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, F | ||
| 36th | Fia Selmer | TAY | W40 | 150 | 43:52 | 150 | 195, 197, 185, 184, 192, 177, 189, 200, 194, 190, 196, F | ||
| 37th | Rebecca Roger | PGS | 150 | 43:56 | 150 | 197, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, F | |||
| 38th | Zahra Patterson | PGS | 150 | 43:57 | 150 | 197, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, F | |||
| 39th | Sophie McKinnon | PGS | 150 | 43:59 | 150 | 197, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, F | |||
| 40th | Christie Laird | PGS | 150 | 44:13 | 150 | 185, 188, 176, 182, 183, 199, 187, 170, 197, F | |||
| 41st | Holly Shannon | PGS | 150 | 44:17 | 150 | 197, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, F | |||
| 42nd | Su Twissell | INT | W45 | 150 | 44:44 | 150 | 195, 188, 187, 186, 182, 183, 199, 176, 185, 196, F | ||
| 43rd | Lisa Sneddon | IND | 149 | 45:03 | 150 | -1 | 197, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, F | ||
| 44th | Charlotte Fraser | TAY | W14 | 140 | 43:30 | 140 | 195, 185, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, F | ||
| 45th | Karen Fraser | TAY | W50 | 140 | 43:56 | 140 | 195, 185, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, F | ||
| 46th | Holly Miller | PGS | 140 | 44:38 | 140 | 197, 188, 187, 199, 183, 182, 176, 185, 200, F | |||
| 47th | Ellie White | PGS | 140 | 44:42 | 140 | 197, 188, 187, 199, 183, 182, 176, 185, 200, F | |||
| 48th | Isobel Drury | PGS | 140 | 44:49 | 140 | 197, 188, 187, 199, 183, 182, 176, 185, 200, F | |||
| 49th | Chloe Clephane | PGS | 138 | 45:05 | 140 | -2 | 197, 188, 187, 199, 183, 182, 176, 185, 200, F | ||
| 50th | Lee Patchell | PGS | 138 | 47:05 | 180 | -42 | 189, 177, 200, 184, 192, 194, 190, 181, 173, 201, 180, 179, F | ||
| 51st | Kirsty Flint | FVO | W10 | 130 | 41:13 | 130 | 185, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 196, F | ||
| 52nd | Morrison family | IND | 120 | 44:01 | 120 | 197, 188, 176, 182, 183, 199, 187, 196, F | |||
| 53rd | Gillian Martin | ESOC | W35 | 102 | 49:24 | 190 | -88 | 195, 196, 189, 177, 200, 184, 192, 185, 201, 180, 173, 181, 190, F | |
| 54th | Chris Pearson | TAY | M21 | 92 | 46:54 | 130 | -38 | 197, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 185, F | |
| 55th | Susan Bothwell | TAY | W55 | 90 | 48:59 | 170 | -80 | 195, 197, 188, 176, 186, 182, 183, 199, 187, 170, F | |
| 56th | Mary Gillies | TAY | W75 | -114 | 53:11 | 50 | -164 | 195, 185, 188, 176, F |